ICI-Skouid
Tous les événements
Tous les événements
53| Type | Événement | Date | Lieu | Format | Résultat | Record | Deck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | AP Hyperia City | 17/10/2026 | Castres | Core | #1 |
3-0-0 · 100%
|
|
| Local | Ligue | 30/09/2026 | Castres | Core | — | — |
|
| Local | Ligue | 12/08/2026 | Castres | Core | — | — |
|
| Local | Ligue | 29/07/2026 | Castres | Core | — | — |
|
| Local | Avant-Première Lorcana Set 13 Invasion Épineuse ! | 18/07/2026 | Castres | Core | #1 |
3-0-0 · 100%
|
|
| Local | Ligue | 17/06/2026 | Castres | Core | — | — |
|
| Local | Ligue | 10/06/2026 | Castres | Core | — | — |
|
| Local | Ligue | 27/05/2026 | Castres | Core | — | — |
|
| Local | Ligue | 20/05/2026 | Castres | Core | — | — |
|
| Local | Lorcana S12 - Les Contrées Inconnues - Avant-première - Scellé | 09/05/2026 | Castres | Core | #7 |
2-2-0 · 50%
|
|
| Local | Ligue | 08/04/2026 | Castres | Core | — | — |
|
| Local | Ligue | 01/04/2026 | Castres | Core | — | — |
|
| Local | Ligue | 18/03/2026 | Castres | Core | — | — |
|
| Local | Ligue | 25/02/2026 | Castres | Core | — | — |
|
| Local | Avant Première | 14/02/2026 | Castres | Core | #2 |
2-1-0 · 67%
|
|
Aperçu carrière
53.5%
Win Rate
Événements
53
Matchs
103
Victoires
53
Défaites
46
Nuls
4
Best
#1
Répartition
103M
Victoires
53 (53.5%)
Défaites
46 (44.7%)
Nuls
4 (3.9%)
Par type d'event
Champ.
50.7% · 15T
Locaux
59.4% · 38T
Performance dans le temps
WR% · 6 derniers mois
Forme récente
D
V
?
?
V
?
V
12
Victoires
4
Défaites
0
Nuls
75%
WR
Meilleur résultat
#1 — ICI-Skouid
sur 53 participations