Lauracutie
Tous les événements
Tous les événements
45| Type | Événement | Date | Lieu | Format | Résultat | Record | Deck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Lorcana League | 17/12/2025 | Gand | Core | — | — |
|
| Local | Lorcana League | 10/12/2025 | Gand | Core | — | — |
|
| Local | Lorcana League | 03/12/2025 | Gand | Core | — | — |
|
| Local | Lorcana League | 26/11/2025 | Gand | Core | — | — |
|
| Local | Lorcana League | 19/11/2025 | Gand | Core | — | — |
|
| Local | Lorcana League | 12/11/2025 | Gand | Core | — | — |
|
| Local | Lorcana League | 05/11/2025 | Gand | Core | — | — |
|
| Local | Lorcana League | 29/10/2025 | Gand | Core | — | — |
|
| Local | Lorcana League | 15/10/2025 | Gand | Core | — | — |
|
| Local | Lorcana League | 01/10/2025 | Gand | Core | — | — |
|
| Local | Lorcana League | 24/09/2025 | Gand | Core | — | — |
|
| Local | woensdag Evening Weekly Play (Constructed) | 20/08/2025 | Vlaams Gewest | Core | — | — |
|
| Local | woensdag Evening Weekly Play (Constructed) | 13/08/2025 | Vlaams Gewest | Core | — | — |
|
| Local | woensdag Night Weekly Play (Constructed) | 06/08/2025 | Gand | Core | #13 |
0-0-1
|
|
Aperçu carrière
34.6%
Win Rate
Événements
45
Matchs
30
Victoires
9
Défaites
17
Nuls
4
Best
#4
Répartition
30M
Victoires
9 (34.6%)
Défaites
17 (56.7%)
Nuls
4 (13.3%)
Par type d'event
DLC
25% · 1T
Locaux
36.4% · 44T
Performance dans le temps
WR% · 6 derniers mois
Forme récente
?
?
?
?
D
?
?
1
Victoires
2
Défaites
0
Nuls
33.3%
WR
Meilleur résultat
#4 — Lauracutie
sur 45 participations