dimanche Morning Fabled - Set Championship
Liste des joueurs enregistrés
Affichage de 1 à 32 sur 32 joueur(s)
| Joueur | OMW% | GW% | OGW% | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| 62.7% | 52.4% | 60.6% | Confirmé | Matchs | |
| 57.3% | 75% | 52.7% | Confirmé | Matchs | |
| 61.3% | 52.8% | 57% | Confirmé | Matchs | |
| 53.3% | 71.8% | 53.8% | Confirmé | Matchs | |
| 51.9% | 54.5% | 51.5% | Confirmé | Matchs | |
| 47.9% | 75% | 47.9% | Confirmé | Matchs | |
| 43.9% | 50% | 42.6% | Confirmé | Matchs | |
| 68% | 77.8% | 63.8% | Confirmé | Matchs | |
| 61.3% | 61.1% | 56.1% | Confirmé | Matchs | |
| 43.9% | 59.5% | 40.9% | Confirmé | Matchs | |
| 60% | 48.5% | 57% | Confirmé | Matchs | |
| 44.9% | 33% | 48.2% | Confirmé | Matchs | |
| 58.5% | 50% | 55.9% | Confirmé | Matchs | |
| — | — | — | Annulé | Matchs | |
| 42.7% | 50% | 48.8% | Droppé | Matchs | |
| 44.9% | 41% | 48.3% | Confirmé | Matchs | |
| — | — | — | Annulé | Matchs | |
| 46.5% | 33.3% | 46.2% | Confirmé | Matchs | |
| 66.7% | 44.4% | 62.2% | Confirmé | Matchs | |
| — | — | — | Annulé | Matchs | |
| 42.5% | 57.1% | 41.5% | Confirmé | Matchs | |
| 60% | 54.5% | 55.9% | Confirmé | Matchs | |
| 50.6% | 61.1% | 52.3% | Confirmé | Matchs | |
| 48% | 35.7% | 51.1% | Confirmé | Matchs | |
| 46.5% | 46.2% | 46.3% | Confirmé | Matchs | |
| 51.9% | 41.7% | 48.8% | Confirmé | Matchs | |
| 45.2% | 33.3% | 45.5% | Confirmé | Matchs | |
| 63.9% | 42.9% | 57.9% | Confirmé | Matchs | |
| 47.9% | 33% | 45% | Confirmé | Matchs | |
| 46.6% | 64.1% | 48.9% | Confirmé | Matchs | |
| 55.9% | 50% | 51.9% | Confirmé | Matchs | |
| 54.9% | 36.1% | 53.4% | Confirmé | Matchs |
Toutes les couleurs
Couleurs d'encre
Aucune decklist trouvée.
Essayez de modifier vos filtres ou votre recherche.
Tableau d'élimination
8 joueurs
Finale Terminée 1 match(es)
Table 1
[Hi] Lyls
2
–
0
Demi-finales Terminée 2 match(es)
Table 1
[Hi] Joueur de Cyberpunk TCG
1
–
2
Table 2
[Hi] Jestar
2
–
0
Quarts de finale Terminée 4 match(es)
Table 1
[Hi] Joueur de Cyberpunk TCG
2
–
0
Table 2
[Hi] Jestar
2
–
0
Table 3
[Hi] Caramba 🏇
2
–
1
Table 4
[Hi] Lyls
2
–
0
Analyse Méta
Représentation des Decks
Aucune donnée de combinaison de couleurs disponible
Top 20 des Cartes les Plus Utilisées
Aucune donnée de deck disponible pour l'analyse des cartes
Top 20 cartes — dernier chapitre
Aucune donnée de deck disponible pour l'analyse des cartes
No phase data available
Rondes PlayHub
2
Phases
8
Total Rondes
8
Terminées
Phase 2 - Ronde 8
Ronde Actuelle
-
Prochaine Ronde
Phase 1
5 rondes COMPLETERonde 1
TerminéeType: PLAY_VS_OPPONENT
Appariements:
GENERATED
Classements:
GENERATED
Ronde 2
TerminéeType: PLAY_VS_OPPONENT
Appariements:
GENERATED
Classements:
GENERATED
Ronde 3
TerminéeType: PLAY_VS_OPPONENT
Appariements:
GENERATED
Classements:
GENERATED
Ronde 4
TerminéeType: PLAY_VS_OPPONENT
Appariements:
GENERATED
Classements:
GENERATED
Ronde 5
TerminéeType: PLAY_VS_OPPONENT
Appariements:
GENERATED
Classements:
GENERATED
Phase 2
3 rondes COMPLETERonde 6
TerminéeType: PLAY_VS_OPPONENT
Appariements:
GENERATED
Classements:
GENERATED
Ronde 7
TerminéeType: PLAY_VS_OPPONENT
Appariements:
GENERATED
Classements:
GENERATED
Ronde 8
TerminéeType: PLAY_VS_OPPONENT
Appariements:
GENERATED
Classements:
GENERATED
Winrate Matrix
No match data available for winrate matrix.
Make sure matches have been recorded in the tournament.
Make sure matches have been recorded in the tournament.