DLC - SUN 10AM - Infinity Constructed Spectacular
Store: Pastimes Events
Location: IL
Date: 11/01/2026
Players: 213
Registered Players List
| Player | Status | Actions |
|---|---|---|
|
|
||
| Dropped | Matches | |
| Confirmed | Matches | |
| Confirmed | Matches | |
| Confirmed | Matches | |
| Dropped | Matches | |
| Dropped | Matches | |
| Dropped | Matches | |
| Dropped | Matches | |
| Dropped | Matches | |
| Dropped | Matches | |
| Confirmed | Matches | |
| Dropped | Matches | |
| Dropped | Matches | |
| Dropped | Matches | |
| Dropped | Matches | |
| Dropped | Matches | |
| Dropped | Matches | |
| Dropped | Matches | |
| Dropped | Matches | |
| Dropped | Matches | |
| Dropped | Matches | |
| Confirmed | Matches | |
| Confirmed | Matches | |
| Dropped | Matches | |
| Dropped | Matches | |
| Dropped | Matches | |
| Dropped | Matches | |
| Dropped | Matches | |
| Dropped | Matches | |
| Dropped | Matches | |
| Dropped | Matches | |
| Confirmed | Matches | |
| Dropped | Matches | |
| Dropped | Matches | |
| Confirmed | Matches | |
| Confirmed | Matches | |
| Confirmed | Matches | |
| Dropped | Matches | |
| Dropped | Matches | |
| Confirmed | Matches | |
| Confirmed | Matches | |
| Dropped | Matches | |
| Dropped | Matches | |
| Confirmed | Matches | |
| Confirmed | Matches | |
| Confirmed | Matches | |
| Dropped | Matches | |
| Confirmed | Matches | |
| Dropped | Matches | |
| Dropped | Matches |
Meta Breakdown
Deck Representation
Top 20 Most Used Cards
meta.deck_color_conversion_by_phase_title
PlayHub Rounds
1
Phases
7
Total Rounds
7
Finished
Phase 1 - Round 7
Current Round
-
Next Round
Phase 1 7 rounds COMPLETE
Round 1
FinishedType: PLAY_VS_OPPONENT
Pairings: GENERATED
Standings: GENERATED
Round 2
FinishedType: PLAY_VS_OPPONENT
Pairings: GENERATED
Standings: GENERATED
Round 3
FinishedType: PLAY_VS_OPPONENT
Pairings: GENERATED
Standings: GENERATED
Round 4
FinishedType: PLAY_VS_OPPONENT
Pairings: GENERATED
Standings: GENERATED
Round 5
FinishedType: PLAY_VS_OPPONENT
Pairings: GENERATED
Standings: GENERATED
Round 6
FinishedType: PLAY_VS_OPPONENT
Pairings: GENERATED
Standings: GENERATED
Round 7
FinishedType: PLAY_VS_OPPONENT
Pairings: GENERATED
Standings: GENERATED
Winrate Matrix
Make sure matches have been recorded in the tournament (PlayerOpponent records with results).