Samstag Morning Infinity Weekend Constructed Event
Store: 42 Southside-Fantasy
Location: BE
Date: 13/12/2025
Players: 31
Registered Players List
| Player | Status | Actions |
|---|---|---|
|
|
||
| Confirmed | Matches | |
| Canceled | Matches | |
| Canceled | Matches | |
| Dropped | Matches | |
| Confirmed | Matches | |
| Confirmed | Matches | |
| Canceled | Matches | |
| Canceled | Matches | |
| Canceled | Matches | |
| Confirmed | Matches | |
| Confirmed | Matches | |
| Confirmed | Matches | |
| Confirmed | Matches | |
| Confirmed | Matches | |
| Confirmed | Matches | |
| Confirmed | Matches | |
| Confirmed | Matches | |
| Confirmed | Matches | |
| Confirmed | Matches | |
| Confirmed | Matches | |
| Confirmed | Matches | |
| Dropped | Matches | |
| Confirmed | Matches | |
| Canceled | Matches | |
| Confirmed | Matches | |
| Confirmed | Matches | |
| Confirmed | Matches | |
| Canceled | Matches | |
| Confirmed | Matches | |
| Confirmed | Matches | |
| Confirmed | Matches | |
| Confirmed | Matches | |
| Dropped | Matches | |
| Dropped | Matches | |
| Confirmed | Matches | |
| Confirmed | Matches | |
| Confirmed | Matches | |
| Confirmed | Matches | |
| Confirmed | Matches | |
| Dropped | Matches | |
| Confirmed | Matches | |
| Canceled | Matches | |
| Canceled | Matches | |
| Dropped | Matches | |
| Canceled | Matches | |
| Canceled | Matches | |
| Canceled | Matches | |
| Confirmed | Matches | |
| Confirmed | Matches |
Meta Breakdown
Deck Representation
Top 20 Most Used Cards
meta.deck_color_conversion_by_phase_title
PlayHub Rounds
1
Phases
5
Total Rounds
0
Finished
Phase 1 - Round 1
Current Round
Phase 1 - Round 2
Next Round
Phase 1 5 rounds IN_PROGRESS
Round 1
In ProgressType: PLAY_VS_OPPONENT
Pairings: GENERATED
Standings: NOT_GENERATED
Round 2
UpcomingType: PLAY_VS_OPPONENT
Pairings: NOT_GENERATED
Standings: NOT_GENERATED
Round 3
UpcomingType: PLAY_VS_OPPONENT
Pairings: NOT_GENERATED
Standings: NOT_GENERATED
Round 4
UpcomingType: PLAY_VS_OPPONENT
Pairings: NOT_GENERATED
Standings: NOT_GENERATED
Round 5
UpcomingType: PLAY_VS_OPPONENT
Pairings: NOT_GENERATED
Standings: NOT_GENERATED
Winrate Matrix
Make sure matches have been recorded in the tournament (PlayerOpponent records with results).