Tous les événements
CORE
🇧🇪 Belgique
Core Constructed Double-Up - Sunday 10am
Maaltekouter 1, 9051 Gent, Belgium, Gand
Mar 08, 2026
316/512 Joueurs
316/512
Joueurs
4
Rondes Suisses
CORE
Decks
Liste des joueurs enregistrés
Affichage de 251 à 300 sur 316 joueur(s)
| Joueur | Points | V-D-N | OMW% | GW% | OGW% | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0-0-0 | Matchs | |||||
| — | 0-0-0 | Matchs | |||||
| — | 0-0-0 | Matchs | |||||
| — | 0-0-0 | Matchs | |||||
| — | 0-0-0 | Matchs | |||||
| — | 0-0-0 | Matchs | |||||
| — | 0-0-0 | Matchs | |||||
| — | 0-0-0 | Matchs | |||||
| — | 0-0-0 | Matchs | |||||
| — | 0-0-0 | Matchs | |||||
| — | 0-0-0 | Matchs | |||||
| — | 0-0-0 | Matchs | |||||
| — | 0-0-0 | Matchs | |||||
| — | 0-0-0 | Matchs | |||||
| — | 0-0-0 | Matchs | |||||
| — | 0-0-0 | Matchs | |||||
| — | 0-0-0 | Matchs | |||||
| — | 0-0-0 | Matchs | |||||
| — | 0-0-0 | Matchs | |||||
| — | 0-0-0 | Matchs | |||||
| — | 0-0-0 | Matchs | |||||
| — | 0-0-0 | Matchs | |||||
| — | 0-0-0 | Matchs | |||||
| — | 0-0-0 | Matchs | |||||
| — | 0-0-0 | Matchs | |||||
| — | 0-0-0 | Matchs | |||||
| — | 0-0-0 | Matchs | |||||
| — | 0-0-0 | Matchs | |||||
| — | 0-0-0 | Matchs | |||||
| — | 0-0-0 | Matchs | |||||
| — | 0-0-0 | Matchs | |||||
| — | 0-0-0 | Matchs | |||||
| — | 0-0-0 | Matchs | |||||
| — | 0-0-0 | Matchs | |||||
| — | 0-0-0 | Matchs | |||||
| — | 0-0-0 | Matchs | |||||
| — | 0-0-0 | Matchs | |||||
| — | 0-0-0 | Matchs | |||||
| — | 0-0-0 | Matchs | |||||
| — | 0-0-0 | Matchs | |||||
| — | 0-0-0 | Matchs | |||||
| — | 0-0-0 | Matchs | |||||
| — | 0-0-0 | Matchs | |||||
| — | 0-0-0 | Matchs | |||||
| — | 0-0-0 | Matchs | |||||
| — | 0-0-0 | Matchs | |||||
| — | 0-0-0 | Matchs | |||||
| — | 0-0-0 | Matchs | |||||
| — | 0-0-0 | Matchs | |||||
| — | 0-0-0 | Matchs |
Toutes les couleurs
Couleurs d'encre
Aucune decklist trouvée.
Essayez de modifier vos filtres ou votre recherche.
Analyse Méta
Représentation des Decks
Aucune donnée de combinaison de couleurs disponible
Top 20 des Cartes les Plus Utilisées
Aucune donnée de deck disponible pour l'analyse des cartes
Top 20 cartes — dernier chapitre
Aucune donnée de deck disponible pour l'analyse des cartes
No phase data available
Rondes PlayHub
1
Phases
4
Total Rondes
4
Terminées
Generic Template - Ronde 4
Ronde Actuelle
-
Prochaine Ronde
Generic Template
4 rondes COMPLETERonde 1
TerminéeType: PLAY_VS_OPPONENT
Appariements:
GENERATED
Classements:
GENERATED
Ronde 2
TerminéeType: PLAY_VS_OPPONENT
Appariements:
GENERATED
Classements:
GENERATED
Ronde 3
TerminéeType: PLAY_VS_OPPONENT
Appariements:
GENERATED
Classements:
GENERATED
Ronde 4
TerminéeType: PLAY_VS_OPPONENT
Appariements:
GENERATED
Classements:
GENERATED
Winrate Matrix
No match data available for winrate matrix.
Make sure matches have been recorded in the tournament.
Make sure matches have been recorded in the tournament.